Grad Vrbovec (jedinica lokalne samouprave)
Zemljopisni položaj, površina i granice
Grad Vrbovec smješten je u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije, odakle prostorno povezuje zagebačku regiju s Bjelovarsko- bilogorskom i Koprivničko- križevačkom županijom. Na zapadu Grad Vrbovec graniči s Gradom Sveti Ivan Zelina te s općinama Preseka i Rakovec. Na jugu graniči s općinama Brckovljani i Kloštar Ivanić, a na istoku s općinama Gradec i Dubrava. Dio sjeveroistočne granice Grada Vrbovca ujedno je i granica Zagrebačke županije s Koprivničko-križevačkom županijom.
Površina Grada Vrbovca iznosi 159,05 km2, što iznosi 5,2% od ukupne površine Zagrebačke županije (3058,15 km2).
Političko-teritorijalni ustroj
U teritorijalnom obuhvatu Grada Vrbovca nalazi se 41 naselje: Banovo, Brčevec, Celine, Cerik, Cerje, Dijaneš, Donji Tkalec, Dulepska, Đivan, Gaj, Gornji Tkalec, Gostović, Graberanec, Graberšćak, Greda, Konak, Krkač, Kućari, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lovrečka Velika, Luka, Lukovo, Marenić, Martinska Ves, Naselje Stjepana Radića, Negovec, Novo Selo, Peskovec, Pirakovec, Podolec, Poljana, Poljanski Lug, Prilesje, Samoborec, Savska Cesta, Topolovec, Vrbovec, Vrbovečki Pavlovec, Vrhovec, Žunci.
Administrativno sjedište Grada nalazi se u Vrbovcu.
Stanovništvo i naseljenost
Prema službenim rezultatima Popisa stanovništva, kućanstava i stanova iz 2001. godine koji je proveo Državni zavod za statistiku na području Grada Vrbovca 2001. godine živjelo je 14.658 stanovnika, a u samom Vrbovcu - 4.862 stanovnika.
Statistički pregled gospodarstva na području grada Vrbovca u razdoblju 1999. - 2003.
Broj poslovnih subjekata (pravne osobe):
| Djelatnost | Broj pravnih osoba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | |
| Poljoprivreda i šumarstvo | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Prerađivačka industrija | 34 | 35 | 36 | 38 | 41 |
| Opskrba el. energijom plinom i vodom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Građevinarstvo | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| Trgovina | 86 | 83 | 85 | 85 | 77 |
| Ugostiteljstvo | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Promet i veze | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| Financijsko posredovanje | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Ostale poslovne djelatnosti | 19 | 18 | 19 | 19 | 15 |
| UKUPNO | 187 | 174 | 187 | 189 | 178 |
Zaposlenost:
| Djelatnost | Broj zaposlenih | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999. | 2000. | 2001. | 2002. | 2003. | |
| Poljoprivreda i šumarstvo | 168 | 178 | 174 | 164 | 132 |
| Prerađivačka industrija | 1725 | 1569 | 1467 | 991 | 921 |
| Opskrba el. energijom plinom i vodom | 102 | 104 | 105 | 104 | 104 |
| Građevinarstvo | 218 | 286 | 258 | 241 | 217 |
| Trgovina | 389 | 402 | 498 | 600 | 585 |
| Ugostiteljstvo | 30 | 28 | 36 | 24 | 9 |
| Promet i veze | 108 | 91 | 82 | 77 | 83 |
| Financijsko posredovanje | 67 | 64 | 64 | 77 | 60 |
| Ostale poslovne djelatnosti | 295 | 304 | 389 | 359 | 353 |
| Javna uprava | 152 | 153 | 135 | 134 | 136 |
| Obrazovanje | 221 | 227 | 240 | 253 | 260 |
| Zdravstvo | 92 | 101 | 101 | 101 | 98 |
| Ostale djelatnosti | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 |
| UKUPNO | 3578 | 3528 | 3563 | 3119 | 2975 |

