Vozni red vlakova
| Odlazak | Iz smjera | Za smjer | Napomena |
| 00:24 | Osijek | Rijeka | Vozi od 18./19.VI. do 27./28.VIII.2010. |
| 01:23 | Split | Budapest-Keleti | Vozi u dan srijeda/četvrtak i subota/nedjelja od 19./20.VI. do 28./29.VIII.2010. |
| 04:26 | Osijek | Zagreb Gl. kol. | |
| 05:26 | Koprivnica | Zagreb Gl. kol. | |
| 05:25 | Venezia S. Lucia | Budapest-Keleti | |
| 05:57 | Bjelovar | Zagreb Gl. kol. | |
| 05:56 | Zagreb Gl. kol. | Koprivnica | |
| 06:34 | Koprivnica | Zagreb Gl. kol. | |
| 06:56 | Bjelovar | Zagreb Gl. kol. | Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 07:27 | Zagreb Gl. kol. | Osijek | |
| 07:56 | Zagreb Gl. kol. | Osijek Donji Grad | Na relaciji Osijek-Osijek Donji Grad Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 08:29 | Osijek | Zagreb Gl. kol. | |
| 08:35 | Zagreb Gl. kol. | Koprivnica | |
| 08:34 | Koprivnica | Zagreb Gl. kol. | |
| 09:31 | Zagreb Gl. kol. | Bjelovar | Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 10:31 | Bjelovar | Zagreb Gl. kol. | Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 10:30 | Zagreb Gl. kol. | Budapest-Keleti | |
| 10:30 | Rijeka | Osijek | |
| 11:20 | Zagreb Gl. kol. | Bjelovar | |
| 11:56 | Zagreb Gl. kol. | Koprivnica | |
| 11:55 | Bjelovar | Zagreb Gl. kol. | |
| 12:28 | Budapest-Keleti | Zagreb Gl. kol. | |
| 12:28 | Wien Meidling | Zagreb Gl. kol. | |
| 12:37 | Koprivnica | Zagreb Gl. kol. | |
| 13:36 | Zagreb Gl. kol. | Osijek | |
| 14:01 | Zagreb Gl. kol. | Bjelovar | Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 14:38 | Bjelovar | Zagreb Gl. kol. | Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 14:51 | Koprivnica | Zaprešić | Na relaciji Zagreb Gl. kol.-Zaprešić Vozi od ponedjeljka do petka osim blagdana do 09.VII. i od 23.VIII.2010. |
| 15:19 | Zagreb Gl. kol. | Koprivnica | |
| 15:51 | Zagreb Gl. kol. | Bjelovar | |
| 15:50 | Osijek | Rijeka | |
| 16:13 | Zagreb Gl. kol. | Budapest-Keleti | |
| 16:13 | Zagreb Gl. kol. | Wien Meidling | |
| 17:08 | Zagreb Gl. kol. | Koprivnica | |
| 18:06 | Bjelovar | Zagreb Gl. kol. | |
| 18:05 | Zagreb Gl. kol. | Bjelovar | Ne vozi nedjeljom i blagdanom |
| 18:33 | Koprivnica | Zagreb Gl. kol. | |
| 19:03 | Budapest-Keleti | Zagreb Gl. kol. | |
| 19:02 | Zagreb Gl. kol. | Koprivnica | |
| 19:55 | Virovitica | Zagreb Gl. kol. | Vozi nedjeljom, osim 04.IV. i 31.X., a vozi još 05.IV. i 01.XI.2010. |
| 19:54 | Zagreb Gl. kol. | Bjelovar | |
| 20:26 | Osijek | Zagreb Gl. kol. | |
| 20:55 | Koprivnica | Zagreb Gl. kol. | |
| 20:54 | Kotoriba | Koprivnica | |
| 21:56 | Harmica | Križevci | |
| 22:36 | Budapest-Keleti | Venezia S. Lucia | |
| 22:36 | Budapest-Keleti | Split | Vozi u dan utorak/srijeda i petak/subota od 18./19.VI. do 27./28.VIII.2010. |
| 22:43 | Križevci | Zagreb Gl. kol. | Ne vozi nedjeljom, niti 05.IV. i 01.XI., a vozi još 04.IV. i 31.X.2010. |
| 23:14 | Zagreb Gl. kol. | Koprivnica |
Informacije: 01/2791-501
