Županijsko natjecanje iz engleskog jezika za osnovne i srednje škole
Sezona je školskih natjecanja u Hrvatskoj pa je tako i Srednja škola Vrbovec jučer bila domaćin Županijskom natjecanju iz engleskog jezika za osnovne i srednje škole. Na natjecanju su imali pravo sudjelovati samo učenici završnih razreda.
U tablici 1 navedeni su podaci za prvih 5 učenika osnovnih škola:
| Poredak | Učenik | Škola | Mjesto | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Mauko | OŠ Bogumila Tonija | Samobor | 87,5 |
| 2 | Maša Granić | OŠ E. Kumičića | V. Gorica | 79,5 |
| 3 | Anja Sovina | OŠ Nikole Hribara | V. Gorica | 78 |
| 3 | Helena Gmaz | OŠ Nikole Hribara | V. Gorica | 78 |
| 5 | Luka Brešić | OŠ A. Augustinčića | Zaprešić | 77 |
U tablici 2 nalaze se podaci za prvih 7 učenika završnih razreda srednjih škola koji su engleski jezik počeli učiti tek u srednjoj školi:
| Poredak | Učenik | Škola | Mjesto | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danijel Janković | Sr. strukovna šk. Samobor | Samobor | 75 |
| 2 | Ivana Paček | SŠ Vrbovec | Vrbovec | 71 |
| 3 | Marija Jurina | SŠ Jastrebarsko | Jastrebarsko | 70 |
| 4 | Ivana Bartolin | Ekonomska šk. V. Gorica | V. Gorica | 67 |
| 4 | Dejan Hrženjak | Sr. strukovna šk. Samobor | Samobor | 67 |
| 4 | Marina Kranjčec | Ekonomska šk. V. Gorica | V. Gorica | 67 |
| 4 | Anita Petrić | SŠ Vrbovec | Vrbovec | 67 |
U tablici 3 navedeni su rezultati 5 najboljih učenika srednjih škola koji nastavljaju učenje engleskog jezika:
| Poredak | Učenik | Škola | Mjesto | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Berković | Gimnazija A.G. Matoš | Samobor | 81 |
| 2 | Tihana Bertek | SŠ Vrbovec | Vrbovec | 71 |
| 3 | Maja Bradić | SŠ Ivan Švear | Ivanić Grad | 78 |
| 3 | Sandra Pavazza | Gimnazija V. Gorica | V. Gorica | 78 |
| 5 | Marija Marčan | SŠ Ivan Švear | Ivanić Grad | 76 |
Kako je vidljivo iz rezultata, od naših učenika visoke su rezultate ostvarile učenice Srednje škole Ivana Paček i Tihana Bertek, obje pod mentorstvom Irene Habeš. No za plasman na državno natjecanje ne gleda se osvojeno mjesto na županijskom natjecanju, nego osvojeni broj bodova koji još nije poznat za cijelu Hrvatsku
Kategorija: Prosvjeta
